路線番号 | 路線名 | 起終点 | 県内実延長(m) | 改良率(%) | 舗装率(%) |
101 | 月瀬上矢作線 | 長野県根羽村(上矢作町木地山)〜上矢作町下モ田 | 7,739.9 | 0.0 | 15.0 |
106 | 桑名海津線 | 三重県桑名市(海津町油島南外面)〜海津町油島南割 | 1,430.0 | 21.2 | 87.7 |
108 | 時下野尻線 | 上石津町打上樫之木戸〜(上石津町打上魚名)三重県藤原町 | 1,131.2 | 100.0 | 100.0 |
109 | 上仁木明智線 | 愛知県小原村(明智町阿妻)〜明智町吉田 | 5,544.7 | 14.5 | 51.6 |
111 | 平畑土岐線 | 愛知県小原村(土岐市曽木町湯屋坂)〜土岐市曽木町鍋折 | 1,913.4 | 0.5 | 0.0 |
112 | 上渡合土岐線 | 愛知県藤岡町(土岐市鶴里町柿野華立)〜土岐市鶴里町川原田 | 1,769.4 | 62.7 | 74.4 |
113 | 善師野多治見線 | 愛知県犬山市(可児市東帷巾丁字ヶ洞)〜多治見市大薮向田 | 9,384.7 | 64.4 | 79.8 |
114 | 一宮各務原線 | 愛知県一宮市(川島町松原町河田島東)〜各務原市三井町4丁目 | 4,020.8 | 27.2 | 63.0 |
115 | 一宮川島線 | 愛知県一宮市(川島町渡町城屋敷)〜川島町河田町山神 | 2,663.9 | 26.1 | 100.0 |
117 | 津島海津線 | 愛知県津島市(海津町日原宮西)〜海津町高須前並 | 5,521.9 | 72.3 | 79.0 |
118 | 羽島稲沢線 | 羽島市竹鼻町狐穴〜(羽島市下中町城屋敷)愛知県稲沢市 | 6,602.6 | 33.7 | 64.7 |
119 | 津島立田海津線 | 愛知県津島市(海津町河川敷)〜海津町安田字村北 | 3,801.0 | 92.3 | 98.4 |
121 | 長洞犬山線 | 可児市長洞東屋敷〜(可児市長洞真名洞)愛知県犬山市 | 1,043.4 | 100.0 | 100.0 |
122 | 御嵩犬山線 | 御嵩町上恵土生沢〜(可児市東帷巾境)愛知県犬山市 | 11,028.7 | 51.1 | 66.2 |
123 | 市之倉内津線 | 多治見市市之倉町13丁目〜(多治見市廿原町中屋敷)愛知県春日 | 5,176.0 | 60.9 | 73.3 |
125 | 佐屋多度線 | 愛知県佐屋町(海津町油島外面)〜(海津町油島南外面)三重県多 | 471.5 | 100.0 | 100.0 |
127 | 白山中居神社朝日線 | 白鳥町白山中居神社〜(白鳥町石徹白鬼神山)福井県和泉村 | 5,330.0 | 51.6 | 54.1 |
134 | 桑原祖父江線 | 羽島市桑原町八神平田〜(羽島市桑原町前野江西)愛知県祖父江 | 4,319.6 | 75.5 | 100.0 |
139 | 上石津多賀線 | 上石津町下山下田〜(上石津町時山登り)滋賀県多賀町 | 7,176.9 | 18.4 | 41.0 |
151 | 岐阜羽島線 | 岐阜市司町〜羽島市舟橋町江北西 | 12,763.0 | 100.0 | 100.0 |
152 | 岐阜各務原線 | 岐阜市真砂町3丁目〜各務原市那加西野町 | 9,167.4 | 88.9 | 100.0 |
153 | 羽島茶屋新田線 | 羽島市舟橋町江北西〜岐阜市茶屋新田上村附 | 5,033.2 | 84.6 | 90.3 |
154 | 笠松墨俣線 | 笠松町泉町〜墨俣町墨俣寺町 | 6,047.4 | 100.0 | 100.0 |
156 | 曽井中島美江寺大垣線 | 本巣町曽井中島下川原〜大垣市楽田町1丁目 | 14,963.9 | 53.3 | 92.6 |
157 | 鶉羽島線 | 岐阜市鶉新地〜羽島市舟橋町江北西 | 3,201.4 | 100.0 | 100.0 |
159 | 北方真正大野線 | 北方町可茂町〜大野町黒野 | 7,061.0 | 30.0 | 39.2 |
163 | 穂積合渡岐阜線 | 穂積町穂積ダリ〜岐阜市若竹町1丁目 | 12,613.0 | 56.3 | 76.0 |
164 | 鶉笠松線 | 岐阜市鶉清水野〜笠松町美笠通り3丁目 | 3,910.4 | 47.3 | 100.0 |
165 | 小熊正木線 | 羽島市小熊町西小熊〜羽島市正木町新井 | 6,710.3 | 44.6 | 74.5 |
166 | 桑原下中線 | 羽島市桑原町小薮〜羽島市下中町市之枝 | 4,063.0 | 2.3 | 50.9 |
167 | 金原上西郷線 | 本巣町金原西ヶ洞〜岐阜市上西郷外山 | 4,039.6 | 100.0 | 100.0 |
168 | 屋井黒野線 | 糸貫町屋井高田〜岐阜市黒野村前 | 6,907.1 | 23.0 | 66.9 |
169 | 石神七五三線 | 糸貫町石神村西〜糸貫町七五三上り口 | 3,768.7 | 12.3 | 65.2 |
170 | 田之上屋井線 | 巣南町田之上坂巻堤外下〜糸貫町屋井堂ノ城 | 5,117.8 | 38.1 | 61.8 |
171 | 美江寺西結線 | 巣南町美江寺角位田〜安八町西結中組南 | 5,704.9 | 94.0 | 97.3 |
172 | 牛牧墨俣線 | 穂積町牛牧明治〜墨俣町墨俣中町 | 2,535.7 | 0.8 | 14.2 |
173 | 文殊茶屋新田線 | 本巣町文殊村前〜岐阜市茶屋新田上村附 | 17,876.8 | 39.5 | 77.9 |
174 | 伊自良高富線 | 伊自良村長滝釜ヶ谷〜高富町伊佐美東川 | 11,788.8 | 54.8 | 84.2 |
175 | 岐阜岐南線 | 岐阜市東川手5丁目〜岐南町平成4丁目 | 2,099.3 | 80.2 | 2.2 |
176 | 安食粟野線 | 岐阜市安食上洞前〜岐阜市粟野天神 | 5,776.0 | 63.6 | 96.6 |
177 | 下印食笠松線 | 岐南町下印食中川田〜笠松町田代藤掛 | 4,088.4 | 36.6 | 100.0 |
178 | 下中屋笠松線 | 各務原市下中屋町〜笠松町美笠通り1丁目 | 7,439.9 | 99.5 | 99.9 |
179 | 中野上印食線 | 笠松町中野広畑〜岐南町上印食流 | 1,848.1 | 100.0 | 9.8 |
180 | 松原芋島線 | 川島町松原町神明東〜岐阜市芋島3丁目 | 3,180.7 | 77.7 | 100.0 |
181 | 岐阜那加線 | 岐阜市上川手畷西〜各務原市那加緑町4丁目 | 5,289.6 | 82.8 | 87.6 |
182 | 美山洞戸線 | 美山町仲洞字美者志洞〜洞戸村菅谷字ノポリ | 7,331.4 | 7.4 | 100.0 |
183 | 正木岐阜線 | 羽島市正木町新井〜岐阜市菱野1丁目 | 6,901.1 | 97.5 | 100.0 |
184 | 下中笠松線 | 羽島市下中町城屋敷村前〜笠松町田代天神 | 10,601.1 | 81.4 | 100.0 |
185 | 伊自良本巣線 | 伊自良村上願平〜本巣町松尾字庄司ケ谷 | 4,247.0 | 44.2 | 100.0 |
187 | 岐阜停車場城南線 | 岐阜市岐阜停車場南口〜岐阜市加納城南通り3丁目 | 1,015.0 | 100.0 | 100.0 |
188 | 穂積停車場線 | 穂積町別府堤内三ノ町〜穂積町穂積向野 | 1,076.0 | 100.0 | 100.0 |
189 | 鵜沼停車場線 | 各務原市鵜沼山崎町3丁目〜各務原市鵜沼東町6丁目 | 190.0 | 100.0 | 100.0 |
190 | 忠節停車場線 | 岐阜市忠節停車場〜岐阜市池之上 | 128.0 | 0.0 | 100.0 |
191 | 東笠松停車場線 | 笠松町東笠松停車場〜笠松町美笠通り3丁目 | 966.7 | 84.3 | 99.0 |
192 | 六軒停車場線 | 各務原市六軒停車場〜各務原市蘇原古市場町 | 1,808.0 | 40.3 | 100.0 |
193 | 大垣江南線 | 大垣市長沢町3丁目〜(羽島市未確定)愛知県江南市 | 2,429.9 | 100.0 | 100.0 |
194 | 茶屋新田堀津線 | 岐阜市茶屋新田芝池新田〜羽島市堀津町本田 | 8,559.0 | 28.9 | 46.3 |
195 | 岐阜千本松原公園自転車道線 | 岐阜市真砂町1丁目官有無番地〜海津町野寺川田官有無番地 | 36,462.7 | 0.0 | 100.0 |
196 | 柿野谷合線 | 美山町柿野米野〜美山町谷合北 | 8,611.2 | 28.7 | 64.1 |
199 | 竹鼻停車場線 | 羽島市竹鼻停車場〜羽島市竹鼻町狐穴下土手 | 951.0 | 100.0 | 100.0 |
200 | 神崎高富線 | 美山町神崎岩け平〜高富町伊佐美東川 | 24,307.2 | 16.5 | 56.2 |
201 | 溝口下白金線 | 岐阜市溝口〜関市下白金 | 2,927.7 | 94.3 | 92.7 |
203 | 岐阜小倉公園自転車道線 | 岐阜市〜美濃市 | 1,784.5 | 0.0 | 100.0 |
204 | 穂積巣南線 | 穂積町〜巣南町 | 1,398.4 | 95.9 | 100.0 |
205 | 長森各務原線 | 岐阜市北一色8丁目〜各務原市おがせ町9丁目 | 11,379.8 | 88.8 | 100.0 |
206 | 岐阜羽島停車場線 | 羽島市福寿町浅平1丁目〜羽島市福寿町浅平1丁目 | 419.4 | 100.0 | 100.0 |
212 | 大垣大野線 | 大垣市旭町1丁目〜大野町下磯宮前 | 8,486.0 | 98.2 | 92.6 |
213 | 養老平田線 | 養老町石畑河戸〜平田町蛇池五反田 | 9,744.6 | 87.9 | 95.1 |
214 | 養老赤坂線 | 養老町石畑八郎墳〜大垣市赤坂町小安町南側西屋敷 | 8,349.6 | 68.0 | 86.8 |
215 | 養老垂井線 | 養老町橋爪新宮野〜垂井町宮代堤 | 10,174.4 | 60.2 | 83.1 |
216 | 赤坂垂井線 | 大垣市赤坂町川向〜垂井町堤 | 9,484.0 | 77.9 | 100.0 |
217 | 赤坂神戸線 | 大垣市赤坂町中之瀬〜神戸町大六道字村西 | 4,590.4 | 89.1 | 100.0 |
218 | 木曽三川公園線 | 海津町油島字西割〜海津町馬目字道下 | 8,746.2 | 99.0 | 100.0 |
219 | 安八平田線 | 安八町東結芝原東〜平田町三郷五間縄 | 12,873.2 | 98.9 | 99.2 |
220 | 安八海津線 | 安八町東結国道南〜海津町 | 24,948.0 | 68.3 | 63.8 |
222 | 成戸平田線 | 海津町成戸江尻〜平田町三郷庄不池 | 4,310.2 | 100.0 | 100.0 |
224 | 南波大垣線 | 輪之内町南波村内〜大垣市安井町3丁目 | 4,754.4 | 61.8 | 99.6 |
225 | 小倉烏江大垣線 | 養老町小倉中道上〜大垣市舟町7丁目 | 12,022.9 | 62.8 | 79.1 |
226 | 飯田島里線 | 養老町飯田梶田〜大垣市島里町江西 | 6,375.3 | 46.7 | 38.4 |
227 | 牧田室原線 | 上石津町牧田和田〜養老町室原住吉 | 9,093.6 | 78.7 | 93.1 |
228 | 栗原青野線 | 垂井町栗原〜大垣市青野町東浦 | 6,054.8 | 30.0 | 94.4 |
229 | 牧田関ヶ原線 | 上石津町牧田一色〜関ヶ原町玉中島 | 11,850.8 | 58.1 | 86.4 |
230 | 大島赤坂線 | 大垣市大島町虎起〜大垣市赤坂新町1丁目 | 3,404.7 | 63.0 | 92.4 |
231 | 荒尾笠縫線 | 大垣市荒尾町〜大垣市笠縫町 | 2,481.8 | 98.1 | 100.0 |
232 | 今尾大垣線 | 平田町今尾鯰池川並〜大垣市三本木町池川 | 12,064.2 | 41.7 | 75.6 |
234 | 垂井停車場線 | 垂井町垂井停車場〜垂井町垂井 | 1,124.2 | 0.0 | 64.2 |
236 | 関ヶ原停車場線 | 関ヶ原町関ヶ原停車場〜関ヶ原町関ヶ原宝有 | 355.7 | 100.0 | 100.0 |
237 | 西大垣停車場線 | 大垣市西大垣停車場〜大垣市南高橋町1丁目 | 1,777.5 | 100.0 | 100.0 |
239 | 美濃高田停車場線 | 養老町美濃高田停車場〜養老町高田古宮 | 164.1 | 100.0 | 100.0 |
241 | 大垣池田線 | 大垣市昼飯町村西〜池田町片山市場 | 4,243.2 | 76.1 | 32.0 |
251 | 揖斐川谷汲山線 | 揖斐川町三輪上新町〜谷汲村徳積芝間 | 7,037.2 | 72.3 | 100.0 |
254 | 藤橋池田線 | 藤橋村東横山村内〜池田町本郷町瀬古 | 17,000.3 | 39.4 | 58.1 |
255 | 根尾谷汲大野線 | 根尾村上大須〜大野町稲富梅之木戸 | 32,113.3 | 38.2 | 81.9 |
256 | 霞間ヶ谷線 | 池田町藤代野方〜池田町池野中筋 | 2,412.9 | 4.3 | 45.2 |
257 | 川合垂井線 | 春日村川合橋ヶ谷〜垂井町屋敷 | 19,440.5 | 37.7 | 58.1 |
259 | 市場池田線 | 揖斐川町市場新田毛増〜池田町本郷町瀬古 | 4,090.4 | 13.6 | 33.9 |
260 | 宮地片山線 | 池田町宮地大門南〜池田町片山大畑 | 4,161.1 | 23.9 | 38.5 |
261 | 脛永万石線 | 揖斐川町脛永南舟入西〜大垣市万石町村東 | 15,525.6 | 80.3 | 96.7 |
263 | 本庄揖斐川線 | 大野町本庄上新田〜揖斐川町長良畑中裏 | 5,209.2 | 4.6 | 26.0 |
264 | 公郷中之元線 | 大野町公郷十七坪〜大野町中之元柳戸 | 2,794.5 | 3.4 | 84.1 |
265 | 中之元古川線 | 大野町中之元下定作〜大野町古川小川 | 5,810.3 | 62.9 | 83.9 |
266 | 深坂大野線 | 谷汲村深坂落石〜大野町黒野小持街 | 8,151.7 | 33.4 | 33.6 |
267 | 神原揖斐川線 | 谷汲村神原坂本〜揖斐川町房島朧 | 9,891.2 | 19.1 | 32.8 |
268 | 神原西津汲線 | 谷汲村神原更屋敷〜久瀬村更屋敷 | 10,427.7 | 19.7 | 22.3 |
269 | 池野停車場線 | 池田町池野停車場〜池田町池野下田山道下 | 255.8 | 0.0 | 100.0 |
270 | 藤橋根尾線 | 藤橋村徳山村平〜根尾村門脇下河原 | 17,953.0 | 3.8 | 15.7 |
271 | 揖斐峡公園線 | 揖斐川町北方間戸〜揖斐川町北方遊牛谷 | 1,048.8 | 7.4 | 15.2 |
272 | 池田神戸線 | 池田町杉野字北出〜神戸町 | 2,728.0 | 100.0 | 100.0 |
273 | 池田揖斐川大野線 | 池田町沓井西瀬〜大野町六里字一ノ坪 | 7,374.9 | 90.9 | 100.0 |
274 | 揖斐高原線 | 坂内村坂本字品〜坂内村坂本 | 7,582.4 | 54.5 | 100.0 |
281 | 関美濃線 | 関市栄町3丁目〜美濃市尾沢 | 6,068.6 | 75.6 | 100.0 |
285 | 新関停車場線 | 関市新関停車場〜関市栄町 | 51.3 | 100.0 | 100.0 |
286 | 神野美濃線 | 関市神野蓑田〜美濃市富野棚洞 | 6,441.1 | 85.3 | 85.9 |
287 | 上白金真砂線 | 関市上白金往環添〜岐阜市真砂町1丁目 | 11,849.1 | 61.8 | 95.6 |
288 | 下河和美濃州原停車場線 | 美濃市下河和鍛治畑〜美濃市美濃州原停車場 | 260.5 | 57.9 | 100.0 |
290 | 上野関線 | 美濃市上野舟渡〜関市池尻中屋敷 | 12,991.0 | 25.8 | 30.2 |
291 | 御手洗立花線 | 美濃市御手洗三木榎〜美濃市立花坂ノ内 | 7,112.8 | 22.9 | 39.3 |
294 | 上之保下袋坂線 | 上之保村平山〜金山町下袋坂 | 4,691.1 | 5.9 | 16.4 |
295 | 関記念公園線 | 関市小屋名東植田〜関市小屋名五反田 | 652.2 | 100.0 | 100.0 |
296 | 美濃市停車場線 | 美濃市沓掛〜美濃市広岡 | 178.0 | 97.8 | 100.0 |
314 | 石徹白前谷線 | 白鳥町石徹白橋場〜白鳥町前谷前田 | 12,796.1 | 60.9 | 93.5 |
315 | 白山内ヶ谷線 | 美並村大字白山〜大和町内ヶ谷字出会 | 14,673.3 | 22.6 | 44.7 |
316 | 鮎立恩地線 | 高鷲村鮎立下地下〜白鳥町恩地下羽戸 | 14,267.4 | 64.6 | 46.1 |
317 | 剣大間見白鳥線 | 大和町剣上矢田〜白鳥町白鳥大栗 | 11,617.5 | 79.1 | 86.8 |
318 | 寒水徳永線 | 明宝村寒水下白沢〜大和町徳永タスバ | 13,935.6 | 38.3 | 56.6 |
319 | 寒水八幡線 | 明宝村寒水下白沢〜八幡町五町 | 13,554.5 | 40.8 | 53.5 |
320 | 有穂中坪線 | 八幡町有穂井尻〜八幡町中坪3丁目 | 14,170.1 | 26.7 | 55.9 |
321 | ひるがの高原線 | 高鷲村西洞蛭ヶ野〜高鷲村鷲見字下屋所 | 10,219.1 | 99.1 | 1.5 |
322 | 畑佐和良線 | 明宝村畑佐相谷〜和良村下洞坊ヶ天 | 16,817.9 | 8.8 | 12.0 |
323 | 鹿倉白山線 | 和良村鹿倉ヲンボ川〜美並村白山 | 17,921.3 | 20.2 | 34.4 |
324 | 白山美濃線 | 美並村野尻〜美濃市保木脇宮下 | 12,756.9 | 4.6 | 46.9 |
325 | 大原富之保線 | 美並村大原〜武儀町富之保粟野中野 | 15,135.8 | 13.3 | 28.8 |
326 | 美濃白鳥停車場線 | 白鳥町美濃白鳥停車場〜白鳥町向小駄良内田 | 633.0 | 100.0 | 100.0 |
327 | 八幡停車場線 | 八幡町八幡停車場〜八幡町稲成築島 | 234.5 | 100.0 | 100.0 |
328 | 安久田吉野線 | 八幡町安久田大棟〜八幡町吉野泡ヶ渕 | 6,411.9 | 19.7 | 19.7 |
341 | 御嵩可児線 | 御嵩町御嵩柏森〜可児市広見上高田 | 7,744.6 | 34.9 | 99.2 |
343 | 富加美濃線 | 富加町大平賀大坪〜美濃市松森北屋敷 | 7,256.1 | 57.5 | 58.1 |
345 | 坂祝関線 | 坂祝町勝山前平〜関市春里町4丁目 | 7,673.9 | 86.4 | 100.0 |
346 | 富加坂祝線 | 富加町滝田東山浦〜坂祝町深萱北大洞 | 6,231.8 | 66.8 | 77.2 |
347 | 蜂屋太田線 | 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋寺下〜美濃加茂市太田町城房 | 4,834.6 | 45.6 | 66.9 |
348 | 山之上古井線 | 美濃加茂市山之上町猿飛〜美濃加茂市古井町上古井堀間 | 7,782.7 | 69.4 | 69.0 |
349 | 菅刈今渡線 | 可児市菅刈東洞〜可児市今渡町 | 5,122.6 | 58.2 | 100.0 |
350 | 野上古井線 | 八百津町野上東中長〜美濃加茂市古井町上古井山下 | 6,522.6 | 56.2 | 100.0 |
351 | 御嵩川辺線 | 御嵩町伏見信解〜川辺町下飯田茶屋前 | 5,402.7 | 7.6 | 100.0 |
352 | 大西瑞浪線 | 八百津町潮見大西〜瑞浪市明世町山之内 | 18,764.1 | 64.1 | 81.4 |
353 | 篠原八百津線 | 八百津町潮見篠原〜八百津町荒川 | 12,417.9 | 27.7 | 23.4 |
354 | 上麻生停車場線 | 七宗町上麻生停車場〜七宗町川並上山川平 | 704.2 | 11.8 | 92.2 |
358 | 井尻八百津線 | 御嵩町井尻附田〜八百津町八百津南森 | 9,926.9 | 20.1 | 27.3 |
359 | 越原付知線 | 東白川村越原中根〜付知町黒川 | 15,667.1 | 3.5 | 45.5 |
361 | 可児川停車場日本ライン公園線 | 可児市ライン遊園停車場〜可児市土田大脇 | 1,144.1 | 18.1 | 97.0 |
362 | 坂祝停車場線 | 坂祝町坂祝停車場〜坂祝町取組村上 | 252.8 | 0.0 | 100.0 |
363 | 可児停車場線 | 可児市可児停車場〜可児市広見高田 | 645.3 | 56.6 | 100.0 |
364 | 大平賀富加停車場線 | 富加町大平賀薬師前〜富加町富加停車場 | 2,121.8 | 20.8 | 53.3 |
365 | 和知兼山停車場線 | 八百津町和知県王前〜兼山町兼山停車場 | 808.4 | 38.7 | 100.0 |
366 | 飛騨木曽川公園線 | 御嵩町小和沢下畑〜瑞浪市日吉町牛ヶ渕 | 17,490.2 | 38.7 | 51.7 |
367 | 勝山山田線 | 坂祝町勝山澤渡〜関市山田門田 | 8,923.6 | 75.9 | 84.7 |
381 | 多治見八百津線 | 多治見市住吉町4丁目〜八百津町八百津南森 | 19,844.3 | 63.1 | 69.7 |
383 | 日吉釜戸線 | 瑞浪市日吉町〜瑞浪市釜戸町百田 | 4,389.3 | 39.3 | 70.5 |
385 | 河合多治見線 | 土岐市泉町河合清田〜多治見市虎渓山町7丁目 | 8,075.9 | 37.8 | 57.0 |
386 | 上山田寺河戸線 | 瑞浪市上山田〜瑞浪市寺河戸水之木 | 3,953.9 | 97.4 | 100.0 |
387 | 下石笠原市之倉線 | 土岐市下石町西山〜多治見市市之倉大平 | 8,388.1 | 75.4 | 100.0 |
388 | 妻木笠原線 | 土岐市妻木町東洞〜笠原町砂崎 | 3,638.0 | 79.7 | 100.0 |
389 | 瑞浪停車場線 | 瑞浪市瑞浪停車場〜瑞浪市土岐町原 | 549.2 | 100.0 | 100.0 |
392 | 肥田下石線 | 土岐市肥田町肥田栗林〜土岐市下石町西山 | 8,011.3 | 50.5 | 84.0 |
394 | 大湫恵那線 | 瑞浪市大湫町大湫洞畑〜恵那市長島町久須見新田 | 13,122.0 | 39.3 | 51.1 |
401 | 恵那峡公園線 | 恵那市恵那峡公園〜恵那市大井町学頭 | 3,707.7 | 55.4 | 100.0 |
402 | 中野方七宗線 | 恵那市中野方町坂折鷹ノ巣〜七宗町川並 | 27,008.5 | 32.3 | 53.2 |
403 | 下明智線 | 上矢作町下市場〜明智町横道 | 10,876.2 | 2.1 | 38.9 |
405 | 下手向陶線 | 山岡町下手向〜瑞浪市陶町猿爪井ノ平 | 5,024.8 | 53.8 | 100.0 |
406 | 久保原阿木線 | 山岡町久保原沖〜中津川市阿木寺嶋 | 8,245.2 | 55.9 | 72.3 |
407 | 阿木大井線 | 中津川市阿木寺嶋〜恵那市長島町正家牧田 | 8,864.2 | 48.6 | 95.8 |
408 | 中野方苗木線 | 恵那市中野方町横枕〜中津川市苗木木野 | 15,297.6 | 37.0 | 60.0 |
409 | 毛呂窪姫栗線 | 恵那市笠置町毛呂窪栩杭〜恵那市笠置町姫栗寺田 | 3,006.3 | 7.4 | 100.0 |
410 | 苗木恵那線 | 中津川市苗木並松〜恵那市大井町鏡山 | 11,714.4 | 42.3 | 49.5 |
411 | 裏木曽公園線 | 川上村丸野〜川上村森平 | 3,685.0 | 86.5 | 100.0 |
412 | 恵那八百津線 | 恵那市笠置町河合錨〜八百津町潮見篠原 | 13,620.2 | 23.1 | 67.5 |
413 | 東野中津川線 | 恵那市東野小野川新田〜中津川市手賀野円通寺 | 15,869.1 | 42.9 | 60.2 |
414 | 武並停車場線 | 恵那市武並停車場〜恵那市武並町竹折神ノ木 | 186.0 | 100.0 | 0.0 |
415 | 恵那停車場線 | 恵那市恵那停車場〜恵那市長島町中野石田 | 933.0 | 100.0 | 100.0 |
416 | 岩村停車場線 | 岩村町岩村停車場〜岩村町一色 | 629.7 | 37.6 | 74.6 |
417 | 串原明智山岡線 | 串原村〜山岡町馬場山田字徳田 | 2,714.2 | 0.0 | 100.0 |
419 | 坂下停車場線 | 坂下町坂下停車場〜坂下町坂下合沢 | 264.3 | 100.0 | 100.0 |
420 | 美乃坂本停車場線 | 中津川市美乃坂本停車場〜中津川市茄子川中垣外 | 2,143.0 | 60.0 | 69.8 |
421 | 武並土岐多治見線 | 恵那市武並町竹折早曽洞〜多治見市池田町5丁目 | 23,033.4 | 52.4 | 68.2 |
431 | 下山名丸線 | 馬瀬村下山栂峠〜馬瀬村名丸横平 | 15,597.0 | 42.3 | 51.8 |
432 | 門和佐瀬戸線 | 下呂町門和佐尾羽根〜下呂町瀬戸渡合野 | 11,313.2 | 45.7 | 62.4 |
435 | 御岳山朝日線 | 小坂町落合唐谷〜朝日村浅井野平 | 32,604.0 | 19.5 | 25.9 |
436 | 田口洞線 | 下呂町田口洞畑〜加子母村洞 | 5,866.9 | 13.5 | 45.5 |
437 | 湯屋温泉線 | 小坂町大洞谷口〜小坂町矢ヶ野 | 8,682.4 | 69.7 | 71.1 |
438 | 飛騨金山停車場線 | 金山町飛騨金山停車場〜金山町金山上市場 | 814.0 | 95.2 | 100.0 |
439 | 飛騨萩原停車場線 | 萩原町飛騨萩原停車場〜萩原町萩原西野 | 435.5 | 3.4 | 100.0 |
440 | 乗政下呂停車場線 | 下呂町乗政ゴロウ栃〜下呂町下呂停車場 | 7,921.0 | 60.4 | 64.3 |
441 | 落合飛騨小坂停車場線 | 小坂町落合唐谷〜小坂町飛騨小坂停車場 | 30,646.4 | 30.1 | 40.4 |
442 | 白草山公園線 | 下呂町御厩野森下〜下呂町御厩野大平 | 2,879.8 | 46.0 | 66.9 |
451 | 白山公園線 | 白川村平瀬地獄谷〜白川村御母衣コウ島 | 13,191.7 | 7.2 | 13.0 |
452 | 惣則高鷲線 | 荘川村惣則上会田〜高鷲村大鷲上松 | 18,884.1 | 40.2 | 46.3 |
453 | 宮清見線 | 宮村谷掛〜清見村楢谷字栃原 | 22,462.1 | 1.7 | 32.7 |
455 | 段久々野線 | 宮村段〜久々野町無数河外見座田 | 4,593.5 | 100.0 | 100.0 |
457 | 名張上切線 | 国府町名張石原〜高山市上切町 | 7,587.3 | 19.8 | 24.1 |
458 | 町方高山線 | 丹生川村町方中田〜高山市下岡本町 | 6,932.3 | 53.1 | 50.4 |
459 | 白井北方線 | 丹生川村白井大岩〜丹生川村北方野首 | 7,308.9 | 0.7 | 8.4 |
460 | 石浦陣屋下切線 | 高山市石浦町〜高山市下切町 | 5,654.4 | 67.5 | 100.0 |
462 | 岩井高山停車場線 | 高山市岩井町〜高山市高山停車場 | 23,005.4 | 69.2 | 81.5 |
463 | 朝日高根線 | 朝日村桃島前越〜高根村日和田牧立久保 | 7,026.5 | 100.0 | 100.0 |
471 | 谷高山線 | 古川町谷落合〜高山市上切町 | 15,942.1 | 35.5 | 56.9 |
473 | 鼠餅古川線 | 上宝村鼠餅小峠〜古川町袈裟丸野添 | 28,864.5 | 32.5 | 52.4 |
475 | 槍ヶ岳公園線 | 上宝村神坂幅平〜上宝村栃尾洞下 | 7,675.6 | 67.2 | 83.9 |
476 | 古川国府線 | 国府町杉崎細江〜古川町上広瀬境谷 | 8,353.6 | 78.9 | 100.0 |
477 | 長倉神岡線 | 上宝村長倉割石平〜神岡町東町池ノ上 | 14,279.3 | 22.6 | 44.7 |
478 | 舟原荒町線 | 河合村舟原堂ノ前〜河合村元田荒町野 | 11,563.4 | 18.5 | 19.6 |
479 | 古川宇津江四十八滝線 | 国府町信包字殿野〜古川町 | 9,801.0 | 27.6 | 69.2 |
480 | 飛騨古川停車場線 | 古川町飛騨古川停車場〜古川町高野朝開 | 802.7 | 87.0 | 100.0 |
481 | 坂上停車場線 | 宮川村坂上停車場〜宮川村林道下 | 427.3 | 44.3 | 74.3 |
482 | 新田飛騨国府停車場線 | 国府町新田長者平〜国府町飛騨国府停車場 | 8,725.2 | 20.8 | 44.0 |
483 | 稲越角川停車場線 | 河合村稲越宮の下〜河合村角川停車場 | 6,415.7 | 33.0 | 79.9 |
484 | 打保神岡停車場線 | 神岡町打保道上〜神岡町神岡停車場 | 23,271.6 | 9.6 | 53.1 |
485 | 平湯久手線 | 上宝村平湯アシソウ〜丹生川村久手細谷 | 4,067.0 | 29.1 | 0.1 |
486 | 王滝加子母付知線 | 長野県王滝村(加子母村)〜付知町御堂後 | 2,315.0 | 95.9 | 100.0 |
計218路線 | 1,726,626.5 | 45.1 | 65.5 |
注)有料道路含む