路線番号 | 路線名 | 起終点 | 県内実延長(m) | 改良率(%) | 舗装率(%) |
1 | 岐阜南濃線 | 岐阜市金園町4丁目〜南濃町安江河原南 | 37,721.4 | 89.0 | 97.4 |
3 | 福岡坂下線 | 福岡町田瀬向田瀬〜坂下町坂下高辺 | 11,758.3 | 84.6 | 98.9 |
5 | 乗鞍公園線 | 丹生川村乗鞍公園〜丹生川村久手細谷 | 16,680.0 | 100.0 | 100.0 |
6 | 中津川山口線 | 中津川市手賀野上巾〜(坂下町上金)長野県山口村 | 18,594.7 | 40.6 | 47.6 |
7 | 中津川南木曽線 | 中津川市落合沖田〜(中津川市神坂向田)長野県南木曽町 | 6,218.7 | 62.1 | 79.3 |
8 | 津島南濃線 | 愛知県津島市(海津町秋江北野)〜南濃町駒野中一色 | 7,184.3 | 96.8 | 100.0 |
11 | 豊田明智線 | 愛知県豊田市(明智町横道父曽洞)〜明智町新町 | 7,968.3 | 45.2 | 42.1 |
13 | 豊田多治見線 | 愛知県豊田市(土岐市鶴里町柿野)〜多治見市京町2丁目 | 10,803.0 | 98.1 | 99.8 |
14 | 岐阜稲沢線 | 岐阜市城東通り3丁目〜(笠松町木曽川橋)愛知県稲沢市 | 4,654.1 | 100.0 | 100.0 |
15 | 名古屋多治見線 | 愛知県名古屋市(多治見市市之倉)〜多治見市本町4丁目 | 5,675.3 | 97.4 | 100.0 |
16 | 多治見犬山線 | 多治見市白山町3丁目〜(多治見市大沢町2丁目)愛知県犬山市 | 6,708.1 | 83.5 | 89.3 |
17 | 江南関線 | 愛知県江南市(各務原市前渡西町大久根)〜関市本町7丁目 | 14,150.5 | 99.5 | 99.9 |
18 | 大垣一宮線 | 大垣市笠縫町奥屋敷〜(羽島市正木町新井)愛知県一宮市 | 13,542.2 | 97.2 | 100.0 |
19 | 土岐足助線 | 土岐市泉池之上町2丁目〜(土岐市鶴里町柿野入海道)愛知県足助 | 15,152.1 | 63.1 | 80.7 |
20 | 瑞浪大野瀬線 | 瑞浪市土岐町原〜(上矢作町小田子中屋)愛知県稲武町 | 32,169.0 | 77.2 | 88.3 |
23 | 北方多度線 | 北方町加茂町〜(海津町油島南割)三重県多度町 | 35,944.2 | 88.1 | 90.9 |
25 | 南濃北勢線 | 南濃町徳田南上京〜(南濃町徳田奥谷)三重県北勢町 | 6,420.5 | 50.1 | 44.3 |
27 | 春日井各務原線 | 愛知県春日井市(各務原市鵜沼南町7丁目)〜各務原市鵜沼東町5 | 1,018.9 | 100.0 | 100.0 |
30 | 羽島養老線 | 羽島市掘津町小宮前〜養老町高田井口北 | 12,328.5 | 79.3 | 83.8 |
31 | 岐阜垂井線 | 岐阜市六条福寿町〜垂井町表佐東小柳 | 17,799.1 | 99.8 | 100.0 |
32 | 春日揖斐川線 | 春日村美束日橋〜揖斐川町和田井の下 | 15,366.9 | 52.9 | 84.4 |
33 | 瑞浪上矢作線 | 瑞浪市稲津町小里〜上矢作町漆原本郷 | 26,600.3 | 67.1 | 74.7 |
34 | 利賀河合線 | 富山県利賀村(河合村二ツ屋志らこえ)〜河合村楢峠 | 2,143.0 | 0.0 | 0.5 |
39 | 奈川野麦高根線 | 長野県奈川村(高根村野麦戸倉)〜高根村日和田網掛 | 18,317.8 | 9.5 | 11.7 |
40 | 山東本巣線 | 滋賀県山東町(坂内村坂本品又)〜本巣町笹井中昇道下 | 36,806.8 | 52.6 | 56.5 |
45 | 高鷲インター線 | 高鷲村鮎立大ケ野〜高鷲村大鷲字口冨田 | 3,424.4 | 100.0 | 100.0 |
46 | 岐阜羽島インター線 | 羽島市江吉良町鍵田〜羽島市江吉良町村前 | 1,434.5 | 100.0 | 100.0 |
47 | 瑞浪インター線 | 瑞浪市明世町戸狩大満堂〜瑞浪市薬師町2丁目 | 623.2 | 100.0 | 100.0 |
50 | 大垣環状線 | 大垣市小野町1丁目〜大垣市小泉町壱番割 | 10,783.2 | 100.0 | 100.0 |
52 | 白鳥板取線 | 白鳥町向小駄良下川原〜板取村舟渡 | 54,830.4 | 43.0 | 61.7 |
53 | 岐阜関ヶ原線 | 岐阜市神田町6丁目〜関ヶ原町関ヶ原野上惣作 | 28,443.2 | 81.1 | 46.9 |
54 | 岐阜停車場線 | 岐阜市岐阜停車場〜岐阜市金町5丁目 | 1,146.1 | 100.0 | 100.0 |
56 | 南濃関ヶ原線 | 南濃町駒野町西〜関ヶ原町関ヶ原尻江 | 19,415.1 | 94.0 | 100.0 |
57 | 大垣停車場線 | 大垣市高屋町1丁目〜大垣市寺内町3丁目 | 1,217.5 | 100.0 | 100.0 |
58 | 関金山線 | 関市旭ヶ丘3丁目〜金山町金山西万場 | 39,089.6 | 91.6 | 99.7 |
59 | 北野乙狩線 | 岐阜市山県北野東沖〜美濃市乙狩岩鼻 | 15,323.1 | 60.4 | 74.4 |
60 | 美濃関停車場線 | 関市美濃関停車場〜関市本町8丁目 | 720.2 | 69.7 | 100.0 |
61 | 大和美並線 | 大和町徳永たすば〜八幡町上田馬渡 | 23,599.9 | 44.4 | 51.8 |
62 | 下呂白川線 | 下呂町宮地炭かま〜白川町河岐小山 | 32,360.5 | 76.0 | 86.9 |
63 | 美濃加茂和良線 | 美濃加茂市太田町平塚〜和良村三庫ほきや | 47,773.1 | 62.3 | 70.8 |
64 | 可児金山線 | 可児市広見田白〜金山町金山紙屋前 | 22,359.1 | 81.8 | 87.7 |
65 | 恵那御嵩線 | 恵那市三郷町佐々良木築田〜御嵩町美佐野横枕 | 25,764.3 | 28.6 | 31.4 |
66 | 多治見恵那線 | 多治見市本町5丁目〜恵那市長島町中野阿弥陀外戸 | 36,755.8 | 91.2 | 97.6 |
67 | 多治見停車場線 | 多治見市多治見停車場〜多治見市栄町2丁目 | 389.9 | 100.0 | 100.0 |
68 | 恵那白川線 | 恵那市大井町舟山〜白川町河岐大切 | 36,236.6 | 86.1 | 92.7 |
69 | 土岐市停車場細野線 | 土岐市土岐市停車場〜土岐市鶴里町細野下屋 | 15,271.9 | 65.9 | 79.5 |
70 | 白川福岡線 | 白川町三川友渕〜福岡町下野美佐島 | 30,263.9 | 31.8 | 46.1 |
71 | 中津川停車場線 | 中津川市中津川停車場〜中津川市中津川花ノ木 | 1,365.9 | 100.0 | 100.0 |
72 | 恵那蛭川東白川線 | 恵那市長島町中野屋久後〜東白川村神土長 | 35,715.1 | 39.9 | 52.3 |
73 | 高山清見線 | 高山市冬頭町〜清見村楢谷麦島 | 30,148.9 | 80.9 | 94.1 |
74 | 高山停車場線 | 高山市高山停車場〜高山市総和町1丁目 | 499.0 | 100.0 | 100.0 |
75 | 神岡河合線 | 神岡町西町頭〜河合村元田荒町野 | 29,977.2 | 46.4 | 74.6 |
76 | 国府見座線 | 国府町広瀬諏訪前〜上宝村見座向 | 28,832.3 | 63.1 | 75.6 |
77 | 岐阜環状線 | 岐阜市薮田2丁目〜岐阜市薮田2丁目 | 18,733.9 | 80.4 | 93.6 |
78 | 岐阜大野線 | 岐阜市平和通り1丁目〜大野町黒野蛇塚 | 17,412.6 | 74.5 | 100.0 |
79 | 関本巣線 | 関市小屋名地蔵堂〜本巣町金原上垣越 | 24,791.2 | 79.7 | 91.8 |
80 | 美濃川辺線 | 美濃市常盤町〜川辺町中川辺明治 | 23,827.5 | 38.0 | 56.1 |
81 | 美濃洞戸線 | 美濃市上長瀬〜洞戸村市場江崎 | 14,503.5 | 98.4 | 100.0 |
82 | 白鳥明宝線 | 白鳥町大島宇野上〜明宝村大谷下前会津 | 28,932.2 | 30.4 | 43.4 |
83 | 多治見白川線 | 多治見市松阪町3丁目〜白川町三川榎海戸 | 38,667.3 | 54.0 | 62.1 |
84 | 土岐可児線 | 土岐市土岐津町土井前〜可児市土田下切 | 18,342.7 | 68.5 | 85.1 |
85 | 金山上之保線 | 金山町戸部藤後野〜上之保村向杉瀬 | 19,714.5 | 38.4 | 67.2 |
86 | 金山明宝線 | 金山町祖師野森上〜明宝村畑佐下タ上三切 | 37,284.2 | 47.0 | 56.5 |
87 | 久々野朝日線 | 久々野町無数河外見座〜朝日村甲添塚 | 8,345.1 | 94.1 | 96.3 |
88 | 下呂小坂線 | 下呂町三原イカダバ〜小坂町小坂矢ヶ野 | 25,127.8 | 45.5 | 72.2 |
89 | 高山上宝線 | 高山市下切町〜上宝村長倉割石平 | 29,968.0 | 43.0 | 51.2 |
90 | 古川清見線 | 古川町高野朝開〜清見村夏厩北平 | 28,849.5 | 21.9 | 44.5 |
91 | 岐阜美山線 | 岐阜市早田〜美山町谷合北町 | 23,838.2 | 44.1 | 66.5 |
92 | 岐阜巣南大野線 | 岐阜市日野権現山〜神戸町黒野下しめ | 23,039.8 | 86.2 | 95.0 |
93 | 川島三輪線 | 川島町渡町城屋敷〜岐阜市三輪宮前 | 19,627.4 | 63.5 | 86.2 |
94 | 岐阜美濃線 | 岐阜市長良南町〜美濃市美濃松森 | 21,808.0 | 85.4 | 97.8 |
95 | 芋島鵜沼線 | 岐阜市大野町3丁目〜各務原市鵜沼 | 12,209.0 | 52.1 | 99.8 |
96 | 大垣養老公園線 | 大垣市静里町七位下〜養老町養老公園船岡 | 8,823.1 | 90.8 | 97.2 |
97 | 富加七宗線 | 富加町滝田下組〜七宗町神渕森上 | 19,744.1 | 36.8 | 63.2 |
98 | 宮萩原線 | 萩原町清水懸〜宮村上呂森 | 26,490.5 | 60.2 | 70.3 |
計75路線 | 1,445,570.0 | 64.6 | 75.9 |
注)有料道路含む