主要地方道 | |||||
路線番号 | 路線名 | 起終点 | 県内実延長(m) | 改良率(%) | 舗装率(%) |
1 | 岐阜南濃線 | 岐阜市金園町4丁目〜海津市南濃町安江河原南 | 37,656.4 | 92.2% | 97.4% |
3 | 福岡坂下線 | 中津川市田瀬向田瀬〜中津川市坂下高辺 | 11,758.3 | 85.0% | 98.9% |
5 | 乗鞍公園線 | 高山市丹生川町乗鞍公園〜高山市丹生川町久手細谷 | 16,680.0 | 100.0% | 100.0% |
6 | 中津川山口線 | 中津川市手賀野上巾〜中津川市山口 | 19,507.5 | 43.5% | 50.0% |
7 | 中津川南木曽線 | 中津川市落合沖田〜(中津川市神坂向田)長野県南木曽町 | 6,219.3 | 64.0% | 79.3% |
8 | 津島南濃線 | 愛知県津島市(海津市海津町秋江北野)〜海津市南濃町駒野中一色 | 7,184.3 | 96.8% | 100.0% |
11 | 豊田明智線 | 愛知県豊田市(恵那市明智町横道父曽洞)〜恵那市明智町新町 | 7,791.9 | 51.8% | 49.9% |
13 | 豊田多治見線 | 愛知県豊田市(土岐市鶴里町柿野)〜多治見市京町2丁目 | 10,803.0 | 98.4% | 99.8% |
14 | 岐阜稲沢線 | 岐阜市城東通り3丁目〜(笠松町木曽川橋)愛知県稲沢市 | 4,654.1 | 100.0% | 100.0% |
15 | 名古屋多治見線 | 愛知県名古屋市(多治見市市之倉)〜多治見市本町4丁目 | 5,675.3 | 97.4% | 100.0% |
16 | 多治見犬山線 | 多治見市白山町3丁目〜(多治見市大沢町2丁目)愛知県犬山市 | 7,615.8 | 89.1% | 90.6% |
17 | 江南関線 | 愛知県江南市(各務原市前渡西町大久根)〜関市本町7丁目 | 14,150.5 | 99.5% | 99.9% |
18 | 大垣一宮線 | 大垣市笠縫町奥屋敷〜(羽島市正木町新井)愛知県一宮市 | 13,542.2 | 97.2% | 100.0% |
19 | 土岐足助線 | 土岐市泉池之上町2丁目〜(土岐市鶴里町柿野入海道)愛知県足助 | 14,991.5 | 68.7% | 87.3% |
20 | 瑞浪大野瀬線 | 瑞浪市土岐町原〜(恵那市上矢作町小田子中屋)愛知県稲武町 | 32,166.8 | 77.2% | 88.8% |
23 | 北方多度線 | 北方町加茂町〜(海津市海津町油島南割)三重県多度町 | 35,933.6 | 88.1% | 91.9% |
25 | 南濃北勢線 | 海津市南濃町徳田南上京〜(海津市南濃町徳田奥谷)三重県北勢町 | 6,420.5 | 50.1% | 44.3% |
27 | 春日井各務原線 | 愛知県春日井市(各務原市鵜沼南町7丁目)〜各務原市鵜沼東町5 | 1,018.9 | 100.0% | 100.0% |
30 | 羽島養老線 | 羽島市掘津町小宮前〜大垣市養老町高田井口北 | 12,895.3 | 83.9% | 86.0% |
31 | 岐阜垂井線 | 岐阜市六条福寿町〜大垣市垂井町表佐東小柳 | 17,878.1 | 99.8% | 100.0% |
32 | 春日揖斐川線 | 揖斐川町春日美束日橋〜揖斐川町和田井の下 | 15,366.9 | 53.9% | 84.4% |
33 | 瑞浪上矢作線 | 瑞浪市稲津町小里〜恵那市上矢作町漆原本郷 | 26,446.5 | 69.7% | 77.3% |
34 | 利賀河合線 | 富山県利賀村(飛騨市河合町二ツ屋志らこえ)〜飛騨市河合町楢峠 | 2,143.0 | 0.0% | 0.5% |
39 | 奈川野麦高根線 | 長野県奈川村(高山市高根町野麦戸倉)〜高山市高根町日和田網掛 | 18,648.3 | 11.6% | 14.0% |
40 | 山東本巣線 | 滋賀県山東町(揖斐川町坂内坂本品又)〜本巣市笹井中昇道下 | 38,065.9 | 54.2% | 58.1% |
45 | 高鷲インター線 | 郡上市高鷲町鮎立大ケ野〜郡上市高鷲町大鷲字口冨田 | 3,424.4 | 100.0% | 100.0% |
46 | 岐阜羽島インター線 | 羽島市江吉良町鍵田〜羽島市江吉良町村前 | 1,408.2 | 100.0% | 100.0% |
47 | 瑞浪インター線 | 瑞浪市明世町戸狩大満堂〜瑞浪市薬師町2丁目 | 623.2 | 100.0% | 100.0% |
50 | 大垣環状線 | 大垣市小野町1丁目〜大垣市小泉町壱番割 | 12,451.3 | 100.0% | 100.0% |
52 | 白鳥板取線 | 郡上市白鳥町向小駄良下川原〜関市板取舟渡 | 54,748.3 | 44.0% | 62.1% |
53 | 岐阜関ヶ原線 | 岐阜市神田町6丁目〜大垣市関ヶ原町関ヶ原野上惣作 | 28,443.2 | 81.1% | 84.9% |
54 | 岐阜停車場線 | 岐阜市岐阜停車場〜岐阜市金町5丁目 | 1,146.1 | 100.0% | 100.0% |
56 | 南濃関ヶ原線 | 海津市南濃町駒野町西〜大垣市関ヶ原町関ヶ原尻江 | 19,423.3 | 94.6% | 100.0% |
57 | 大垣停車場線 | 大垣市高屋町1丁目〜大垣市寺内町3丁目 | 1,217.5 | 100.0% | 100.0% |
58 | 関金山線 | 関市旭ヶ丘3丁目〜下呂市金山町金山西万場 | 39,091.1 | 92.0% | 99.7% |
59 | 北野乙狩線 | 岐阜市山県北野東沖〜美濃市乙狩岩鼻 | 15,320.0 | 63.2% | 75.1% |
60 | 美濃関停車場線 | 関市美濃関停車場〜関市本町8丁目 | 720.2 | 69.8% | 100.0% |
61 | 大和美並線 | 郡上市大和町徳永たすば〜郡上市八幡町上田馬渡 | 23,624.3 | 44.4% | 51.7% |
62 | 下呂白川線 | 下呂市宮地炭かま〜白川町河岐小山 | 32,364.5 | 77.9% | 88.5% |
63 | 美濃加茂和良線 | 美濃加茂市太田町平塚〜郡上市和良町三庫ほきや | 46,576.1 | 66.5% | 74.7% |
64 | 可児金山線 | 可児市広見田白〜下呂市金山町金山紙屋前 | 21,755.6 | 81.3% | 87.4% |
65 | 恵那御嵩線 | 恵那市三郷町佐々良木築田〜御嵩町美佐野横枕 | 25,974.3 | 30.4% | 32.6% |
66 | 多治見恵那線 | 多治見市本町5丁目〜恵那市長島町中野阿弥陀外戸 | 36,545.3 | 91.8% | 97.6% |
67 | 多治見停車場線 | 多治見市多治見停車場〜多治見市栄町2丁目 | 389.9 | 100.0% | 100.0% |
68 | 恵那白川線 | 恵那市大井町舟山〜白川町河岐大切 | 36,979.5 | 87.4% | 93.6% |
69 | 土岐市停車場細野線 | 土岐市土岐市停車場〜土岐市鶴里町細野下屋 | 15,271.9 | 65.9% | 79.5% |
70 | 白川福岡線 | 白川町三川友渕〜中津川市下野美佐島 | 30,092.2 | 34.1% | 48.9% |
71 | 中津川停車場線 | 中津川市中津川停車場〜中津川市中津川花ノ木 | 1,365.9 | 100.0% | 100.0% |
72 | 恵那蛭川東白川線 | 恵那市長島町中野屋久後〜東白川村神土長 | 35,980.3 | 40.2% | 52.2% |
73 | 高山清見線 | 高山市冬頭町〜高山市清見町楢谷麦島 | 29,950.2 | 83.5% | 96.6% |
74 | 高山停車場線 | 高山市高山停車場〜高山市総和町1丁目 | 499.0 | 100.0% | 100.0% |
75 | 神岡河合線 | 飛騨市神岡町西町頭〜飛騨市河合町元田荒町野 | 29,975.2 | 47.2% | 74.6% |
76 | 国府見座線 | 高山市国府町広瀬諏訪前〜高山市上宝町見座向 | 28,894.3 | 63.2% | 81.4% |
77 | 岐阜環状線 | 岐阜市薮田2丁目〜岐阜市薮田2丁目 | 20,851.8 | 82.3% | 94.3% |
78 | 岐阜大野線 | 岐阜市平和通り1丁目〜大野町黒野蛇塚 | 17,117.3 | 76.2% | 100.0% |
79 | 関本巣線 | 関市小屋名地蔵堂〜本巣市金原上垣越 | 24,747.8 | 79.6% | 90.1% |
80 | 美濃川辺線 | 美濃市常盤町〜川辺町中川辺明治 | 23,841.3 | 39.9% | 58.3% |
81 | 美濃洞戸線 | 美濃市上長瀬〜関市洞戸市場江崎 | 14,503.5 | 98.4% | 100.0% |
82 | 白鳥明宝線 | 郡上市白鳥町大島宇野上〜郡上市明宝大谷下前会津 | 28,690.0 | 39.5% | 51.5% |
83 | 多治見白川線 | 多治見市松阪町3丁目〜白川町三川榎海戸 | 41,145.6 | 57.6% | 64.4% |
84 | 土岐可児線 | 土岐市土岐津町土井前〜可児市土田下切 | 18,216.1 | 69.0% | 85.4% |
85 | 金山上之保線 | 下呂市金山町戸部藤後野〜関市上之保向杉瀬 | 19,977.2 | 40.7% | 68.3% |
86 | 金山明宝線 | 下呂市金山町祖師野森上〜郡上市明宝畑佐下タ上三切 | 37,284.2 | 47.0% | 56.6% |
87 | 久々野朝日線 | 高山市久々野町無数河外見座〜高山市朝日町甲添塚 | 8,344.5 | 94.1% | 96.3% |
88 | 下呂小坂線 | 下呂市三原イカダバ〜下呂市小坂町小坂矢ヶ野 | 25,251.4 | 50.6% | 77.2% |
89 | 高山上宝線 | 高山市下切町〜高山市上宝町長倉割石平 | 29,909.5 | 45.7% | 53.9% |
90 | 古川清見線 | 飛騨市古川町高野朝開〜高山市清見町夏厩北平 | 31,436.0 | 49.2% | 62.2% |
91 | 岐阜美山線 | 岐阜市早田〜山県市谷合北町 | 23,838.2 | 44.1% | 66.5% |
92 | 岐阜巣南大野線 | 岐阜市日野権現山〜大垣市神戸町黒野下しめ | 23,039.8 | 86.2% | 95.0% |
93 | 川島三輪線 | 各務原市川島渡町城屋敷〜岐阜市三輪宮前 | 19,627.4 | 63.5% | 86.2% |
94 | 岐阜美濃線 | 岐阜市長良南町〜美濃市美濃松森 | 21,808.0 | 85.4% | 97.8% |
95 | 芋島鵜沼線 | 岐阜市大野町3丁目〜各務原市鵜沼 | 12,209.0 | 54.5% | 99.8% |
96 | 大垣養老公園線 | 大垣市静里町七位下〜大垣市養老町養老公園船岡 | 10,138.0 | 92.0% | 97.6% |
97 | 富加七宗線 | 富加町滝田下組〜七宗町神渕森上 | 19,768.4 | 42.7% | 65.0% |
98 | 宮萩原線 | 下呂市萩原町清水懸〜高山市一之宮町上呂森 | 26,491.4 | 65.1% | 73.9% |
計75路線 | 1,457,705.6 | 66.8% | 77.5% | ||
注)有料道路含む 改良率は5.5m以上の改良率 舗装率は、簡易舗装を含まない高級舗装 | |||||
一般県道 | |||||
路線番号 | 路線名 | 起終点 | 県内実延長(m) | 改良率(%) | 舗装率(%) |
101 | 月瀬上矢作線 | 長野県根羽村(恵那市上矢作町木地山)〜恵那市上矢作町下モ田 | 7,739.9 | 0.0% | 15.0% |
106 | 桑名海津線 | 三重県桑名市(海津市海津町油島南外面)〜海津市海津町油島南割 | 1,403.0 | 21.3% | 87.7% |
108 | 時下野尻線 | 大垣市上石津町打上樫之木戸〜(大垣市上石津町打上魚名)三重県藤原町 | 1,131.2 | 100.0% | 100.0% |
109 | 上仁木明智線 | 愛知県小原村(恵那市明智町阿妻)〜恵那市明智町吉田 | 5,544.7 | 17.0% | 51.6% |
111 | 平畑土岐線 | 愛知県小原村(土岐市曽木町湯屋坂)〜土岐市曽木町鍋折 | 1,913.4 | 0.5% | 0.0% |
112 | 上渡合土岐線 | 愛知県藤岡町(土岐市鶴里町柿野華立)〜土岐市鶴里町川原田 | 1,769.4 | 62.7% | 74.4% |
113 | 善師野多治見線 | 愛知県犬山市(可児市東帷巾丁字ヶ洞)〜多治見市大薮向田 | 9,381.7 | 73.3% | 100.1% |
114 | 一宮各務原線 | 愛知県一宮市(各務原市川島松原町河田島東)〜各務原市三井町4丁目 | 4,020.8 | 27.1% | 63.0% |
115 | 一宮川島線 | 愛知県一宮市(各務原市川島渡町城屋敷)〜各務原市川島河田町山神 | 2,663.9 | 26.1% | 100.0% |
117 | 津島海津線 | 愛知県津島市(海津市海津町日原宮西)〜海津市海津町高須前並 | 5,221.9 | 72.3% | 83.5% |
118 | 羽島稲沢線 | 羽島市竹鼻町狐穴〜(羽島市下中町城屋敷)愛知県稲沢市 | 4,570.7 | 73.7% | 98.3% |
119 | 津島立田海津線 | 愛知県津島市(海津市海津町河川敷)〜海津市海津町安田字村北 | 3,801.0 | 92.3% | 98.4% |
121 | 長洞犬山線 | 可児市長洞東屋敷〜(可児市長洞真名洞)愛知県犬山市 | 1,043.4 | 100.0% | 100.0% |
122 | 御嵩犬山線 | 御嵩町上恵土生沢〜(可児市東帷巾境)愛知県犬山市 | 11,028.7 | 51.1% | 66.2% |
123 | 市之倉内津線 | 多治見市市之倉町13丁目〜(多治見市廿原町中屋敷)愛知県春日 | 5,176.0 | 60.9% | 73.3% |
125 | 佐屋多度線 | 愛知県佐屋町(海津市海津町油島外面)〜(海津市海津町油島南外面)三重県多 | 471.5 | 100.0% | 100.0% |
127 | 白山中居神社朝日線 | 郡上市白鳥町白山中居神社〜(郡上市白鳥町石徹白鬼神山)福井県和泉村 | 5,330.0 | 61.1% | 61.6% |
134 | 桑原祖父江線 | 羽島市桑原町八神平田〜(羽島市桑原町前野江西)愛知県祖父江 | 4,319.6 | 75.5% | 100.0% |
139 | 上石津多賀線 | 大垣市上石津町下山下田〜(大垣市上石津町時山登り)滋賀県多賀町 | 7,176.9 | 18.4% | 41.0% |
151 | 岐阜羽島線 | 岐阜市司町〜羽島市舟橋町江北西 | 12,816.4 | 100.0% | 100.0% |
152 | 岐阜各務原線 | 岐阜市真砂町3丁目〜各務原市那加西野町 | 9,167.4 | 89.7% | 100.0% |
153 | 羽島茶屋新田線 | 羽島市舟橋町江北西〜岐阜市茶屋新田上村附 | 5,033.2 | 84.6% | 90.3% |
154 | 笠松墨俣線 | 笠松町泉町〜大垣市墨俣町墨俣寺町 | 6,047.4 | 100.0% | 100.0% |
156 | 曽井中島美江寺大垣線 | 本巣市曽井中島下川原〜大垣市楽田町1丁目 | 14,963.9 | 60.4% | 86.4% |
157 | 鶉羽島線 | 岐阜市鶉新地〜羽島市舟橋町江北西 | 3,201.4 | 100.0% | 100.0% |
159 | 北方真正大野線 | 北方町可茂町〜大野町黒野 | 7,998.9 | 50.0% | 34.9% |
163 | 穂積合渡岐阜線 | 瑞穂市穂積ダリ〜岐阜市若竹町1丁目 | 12,613.0 | 58.2% | 75.1% |
164 | 鶉笠松線 | 岐阜市鶉清水野〜笠松町美笠通り3丁目 | 3,910.4 | 47.3% | 100.0% |
165 | 小熊正木線 | 羽島市小熊町西小熊〜羽島市正木町新井 | 6,710.3 | 44.6% | 74.5% |
166 | 桑原下中線 | 羽島市桑原町小薮〜羽島市下中町市之枝 | 4,702.3 | 2.0% | 44.0% |
167 | 金原上西郷線 | 本巣市金原西ヶ洞〜岐阜市上西郷外山 | 4,134.6 | 100.0% | 100.0% |
168 | 屋井黒野線 | 本巣市屋井高田〜岐阜市黒野村前 | 6,907.1 | 23.0% | 66.9% |
169 | 石神七五三線 | 本巣市石神村西〜本巣市七五三上り口 | 3,768.7 | 12.3% | 65.2% |
170 | 田之上屋井線 | 瑞穂市田之上坂巻堤外下〜本巣市屋井堂ノ城 | 5,117.8 | 38.1% | 61.8% |
171 | 美江寺西結線 | 瑞穂市美江寺角位田〜大垣市安八町西結中組南 | 5,704.9 | 94.0% | 97.3% |
172 | 牛牧墨俣線 | 瑞穂市牛牧明治〜大垣市墨俣町墨俣中町 | 2,535.7 | 0.8% | 14.2% |
173 | 文殊茶屋新田線 | 本巣市文殊村前〜岐阜市茶屋新田上村附 | 17,876.8 | 39.5% | 77.7% |
174 | 伊自良高富線 | 山県市長滝釜ヶ谷〜山県市伊佐美東川 | 11,788.8 | 54.8% | 84.2% |
175 | 岐阜岐南線 | 岐阜市東川手5丁目〜岐南町平成4丁目 | 2,099.3 | 80.2% | 2.2% |
176 | 安食粟野線 | 岐阜市安食上洞前〜岐阜市粟野天神 | 5,726.0 | 76.6% | 95.8% |
177 | 下印食笠松線 | 岐南町下印食中川田〜笠松町田代藤掛 | 4,088.4 | 36.6% | 100.0% |
178 | 下中屋笠松線 | 各務原市下中屋町〜笠松町美笠通り1丁目 | 7,439.9 | 99.5% | 99.9% |
179 | 中野上印食線 | 笠松町中野広畑〜岐南町上印食流 | 1,848.1 | 100.0% | 9.8% |
180 | 松原芋島線 | 各務原市川島松原町神明東〜岐阜市芋島3丁目 | 3,180.7 | 77.7% | 100.0% |
181 | 岐阜那加線 | 岐阜市上川手畷西〜各務原市那加緑町4丁目 | 5,289.6 | 82.8% | 87.6% |
182 | 美山洞戸線 | 山県市仲洞字美者志洞〜関市洞戸菅谷字ノポリ | 7,331.4 | 7.4% | 100.0% |
183 | 正木岐阜線 | 羽島市正木町新井〜岐阜市菱野1丁目 | 6,901.1 | 97.5% | 100.0% |
184 | 下中笠松線 | 羽島市下中町城屋敷村前〜笠松町田代天神 | 10,601.1 | 81.4% | 100.0% |
185 | 伊自良本巣線 | 山県市上願平〜本巣市松尾字庄司ケ谷 | 4,247.0 | 44.2% | 100.0% |
187 | 岐阜停車場城南線 | 岐阜市岐阜停車場南口〜岐阜市加納城南通り3丁目 | 1,015.0 | 100.0% | 100.0% |
188 | 穂積停車場線 | 瑞穂市別府堤内三ノ町〜瑞穂市穂積向野 | 1,076.0 | 100.0% | 100.0% |
189 | 鵜沼停車場線 | 各務原市鵜沼山崎町3丁目〜各務原市鵜沼東町6丁目 | 130.0 | 100.0% | 100.0% |
190 | 忠節停車場線 | 岐阜市忠節停車場〜岐阜市池之上 | 128.0 | 0.0% | 100.0% |
191 | 東笠松停車場線 | 笠松町東笠松停車場〜笠松町美笠通り3丁目 | 966.7 | 84.3% | 99.0% |
192 | 六軒停車場線 | 各務原市六軒停車場〜各務原市蘇原古市場町 | 1,808.0 | 40.2% | 100.0% |
193 | 大垣江南線 | 大垣市長沢町3丁目〜(羽島市未確定)愛知県江南市 | 2,427.6 | 100.0% | 100.0% |
194 | 茶屋新田堀津線 | 岐阜市茶屋新田芝池新田〜羽島市堀津町本田 | 8,559.0 | 28.9% | 46.3% |
195 | 岐阜千本松原公園自転車道線 | 岐阜市真砂町1丁目官有無番地〜海津市海津町野寺川田官有無番地 | 36,462.7 | 0.0% | 100.0% |
196 | 柿野谷合線 | 山県市柿野米野〜山県市谷合北 | 8,611.2 | 29.2% | 64.1% |
199 | 竹鼻停車場線 | 羽島市竹鼻停車場〜羽島市竹鼻町狐穴下土手 | 951.0 | 100.0% | 100.0% |
200 | 神崎高富線 | 山県市神崎岩け平〜山県市伊佐美東川 | 24,307.1 | 20.2% | 56.2% |
201 | 溝口下白金線 | 岐阜市溝口〜関市下白金 | 2,927.7 | 94.3% | 92.7% |
203 | 岐阜小倉公園自転車道線 | 岐阜市〜美濃市 | 1,784.5 | 0.0% | 100.0% |
204 | 穂積巣南線 | 瑞穂市〜瑞穂市 | 1,398.4 | 95.9% | 100.0% |
205 | 長森各務原線 | 岐阜市北一色8丁目〜各務原市おがせ町9丁目 | 11,379.8 | 88.8% | 100.0% |
206 | 岐阜羽島停車場線 | 羽島市福寿町浅平1丁目〜羽島市福寿町浅平1丁目 | 419.4 | 100.0% | 100.0% |
212 | 大垣大野線 | 大垣市旭町1丁目〜大野町下磯宮前 | 8,486.0 | 98.2% | 100.0% |
213 | 養老平田線 | 大垣市養老町石畑河戸〜海津市平田町蛇池五反田 | 9,744.6 | 87.9% | 95.1% |
214 | 養老赤坂線 | 大垣市養老町石畑八郎墳〜大垣市赤坂町小安町南側西屋敷 | 8,349.6 | 68.0% | 86.8% |
215 | 養老垂井線 | 大垣市養老町橋爪新宮野〜大垣市垂井町宮代堤 | 10,174.4 | 60.2% | 83.1% |
216 | 赤坂垂井線 | 大垣市赤坂町川向〜大垣市垂井町堤 | 9,484.0 | 77.9% | 100.0% |
217 | 赤坂神戸線 | 大垣市赤坂町中之瀬〜大垣市神戸町大六道字村西 | 4,590.4 | 89.1% | 100.0% |
218 | 木曽三川公園線 | 海津市海津町油島字西割〜海津市海津町馬目字道下 | 8,746.2 | 98.9% | 99.4% |
219 | 安八平田線 | 大垣市安八町東結芝原東〜海津市平田町三郷五間縄 | 12,873.2 | 98.9% | 99.2% |
220 | 安八海津線 | 大垣市安八町東結国道南〜海津市海津町 | 24,734.3 | 68.7% | 63.1% |
222 | 成戸平田線 | 海津市海津町成戸江尻〜海津市平田町三郷庄不池 | 4,310.2 | 100.0% | 100.0% |
224 | 南波大垣線 | 大垣市輪之内町南波村内〜大垣市安井町3丁目 | 4,754.4 | 62.9% | 99.6% |
225 | 小倉烏江大垣線 | 大垣市養老町小倉中道上〜大垣市舟町7丁目 | 11,722.1 | 67.6% | 79.2% |
226 | 飯田島里線 | 大垣市養老町飯田梶田〜大垣市島里町江西 | 6,215.2 | 79.2% | 47.7% |
227 | 牧田室原線 | 大垣市上石津町牧田和田〜大垣市養老町室原住吉 | 9,093.6 | 78.7% | 93.1% |
228 | 栗原青野線 | 大垣市垂井町栗原〜大垣市青野町東浦 | 6,054.8 | 30.0% | 94.4% |
229 | 牧田関ヶ原線 | 大垣市上石津町牧田一色〜大垣市関ヶ原町玉中島 | 11,850.8 | 58.1% | 86.4% |
230 | 大島赤坂線 | 大垣市大島町虎起〜大垣市赤坂新町1丁目 | 3,404.7 | 61.4% | 96.5% |
231 | 荒尾笠縫線 | 大垣市荒尾町〜大垣市笠縫町 | 2,481.8 | 98.2% | 99.3% |
232 | 今尾大垣線 | 海津市平田町今尾鯰池川並〜大垣市三本木町池川 | 12,064.2 | 45.0% | 76.1% |
234 | 垂井停車場線 | 大垣市垂井町垂井停車場〜大垣市垂井町垂井 | 1,124.2 | 0.0% | 64.2% |
236 | 関ヶ原停車場線 | 大垣市関ヶ原町関ヶ原停車場〜大垣市関ヶ原町関ヶ原宝有 | 355.7 | 100.0% | 100.0% |
237 | 西大垣停車場線 | 大垣市西大垣停車場〜大垣市南高橋町1丁目 | 1,777.5 | 100.0% | 100.0% |
239 | 美濃高田停車場線 | 大垣市養老町美濃高田停車場〜大垣市養老町高田古宮 | 164.1 | 100.0% | 100.0% |
241 | 大垣池田線 | 大垣市昼飯町村西〜大垣市池田町片山市場 | 4,243.2 | 76.1% | 47.0% |
251 | 揖斐川谷汲山線 | 揖斐川町三輪上新町〜揖斐川町谷汲徳積芝間 | 7,037.2 | 72.3% | 100.0% |
254 | 藤橋池田線 | 揖斐川町東横山村内〜大垣市池田町本郷町瀬古 | 17,000.3 | 39.4% | 58.1% |
255 | 根尾谷汲大野線 | 本巣市根尾村上大須〜大野町稲富梅之木戸 | 32,113.3 | 38.2% | 81.9% |
256 | 霞間ヶ谷線 | 大垣市池田町藤代野方〜大垣市池田町池野中筋 | 2,412.9 | 4.3% | 45.2% |
257 | 川合垂井線 | 揖斐川町春日川合橋ヶ谷〜大垣市垂井町屋敷 | 19,440.5 | 37.8% | 58.1% |
259 | 市場池田線 | 揖斐川町市場新田毛増〜大垣市池田町本郷町瀬古 | 4,090.4 | 13.6% | 33.9% |
260 | 宮地片山線 | 大垣市池田町宮地大門南〜大垣市池田町片山大畑 | 4,161.1 | 24.0% | 38.5% |
261 | 脛永万石線 | 揖斐川町脛永南舟入西〜大垣市万石町村東 | 15,525.6 | 81.6% | 96.7% |
263 | 本庄揖斐川線 | 大野町本庄上新田〜揖斐川町長良畑中裏 | 5,209.2 | 4.6% | 26.2% |
264 | 公郷中之元線 | 大野町公郷十七坪〜大野町中之元柳戸 | 2,794.5 | 14.9% | 84.3% |
265 | 中之元古川線 | 大野町中之元下定作〜大野町古川小川 | 5,810.3 | 62.9% | 84.0% |
266 | 深坂大野線 | 揖斐川町谷汲深坂落石〜大野町黒野小持街 | 8,151.7 | 31.8% | 33.6% |
267 | 神原揖斐川線 | 揖斐川町谷汲神原坂本〜揖斐川町房島朧 | 9,891.2 | 19.8% | 31.7% |
268 | 神原西津汲線 | 揖斐川町谷汲神原更屋敷〜揖斐川町更屋敷 | 10,427.7 | 19.7% | 22.3% |
269 | 池野停車場線 | 大垣市池田町池野停車場〜大垣市池田町池野下田山道下 | 255.8 | 0.0% | 100.0% |
270 | 藤橋根尾線 | 揖斐川町徳山村平〜本巣市根尾村門脇下河原 | 17,953.0 | 3.8% | 15.7% |
271 | 揖斐峡公園線 | 揖斐川町北方間戸〜揖斐川町北方遊牛谷 | 1,048.8 | 7.4% | 15.2% |
272 | 池田神戸線 | 大垣市池田町杉野字北出〜大垣市神戸町 | 2,728.0 | 100.0% | 100.0% |
273 | 池田揖斐川大野線 | 大垣市池田町沓井西瀬〜大野町六里字一ノ坪 | 7,374.9 | 87.5% | 100.0% |
274 | 揖斐高原線 | 揖斐川町坂内坂本字品〜揖斐川町坂内坂本 | 7,799.5 | 53.0% | 100.0% |
281 | 関美濃線 | 関市栄町3丁目〜美濃市尾沢 | 6,068.6 | 75.6% | 100.0% |
285 | 新関停車場線 | 関市新関停車場〜関市栄町 | 51.3 | 100.0% | 100.0% |
286 | 神野美濃線 | 関市神野蓑田〜美濃市富野棚洞 | 6,441.1 | 86.8% | 87.1% |
287 | 上白金真砂線 | 関市上白金往環添〜岐阜市真砂町1丁目 | 11,849.1 | 61.8% | 95.6% |
288 | 下河和美濃州原停車場線 | 美濃市下河和鍛治畑〜美濃市美濃州原停車場 | 260.5 | 57.9% | 100.0% |
290 | 上野関線 | 美濃市上野舟渡〜関市池尻中屋敷 | 12,991.0 | 28.6% | 33.9% |
291 | 御手洗立花線 | 美濃市御手洗三木榎〜美濃市立花坂ノ内 | 7,112.8 | 22.9% | 39.3% |
294 | 上之保下袋坂線 | 関市上之保平山〜下呂市金山町下袋坂 | 4,691.1 | 5.9% | 16.4% |
295 | 関記念公園線 | 関市小屋名東植田〜関市小屋名五反田 | 652.2 | 100.0% | 100.0% |
296 | 美濃市停車場線 | 美濃市沓掛〜美濃市広岡 | 178.0 | 97.6% | 100.0% |
314 | 石徹白前谷線 | 郡上市白鳥町石徹白橋場〜郡上市白鳥町前谷前田 | 12,796.1 | 60.9% | 94.4% |
315 | 白山内ヶ谷線 | 郡上市美並町大字白山〜郡上市大和町内ヶ谷字出会 | 14,673.3 | 24.3% | 46.3% |
316 | 鮎立恩地線 | 郡上市高鷲町鮎立下地下〜郡上市白鳥町恩地下羽戸 | 14,267.4 | 64.6% | 46.1% |
317 | 剣大間見白鳥線 | 郡上市大和町剣上矢田〜郡上市白鳥町白鳥大栗 | 11,577.1 | 80.4% | 88.1% |
318 | 寒水徳永線 | 郡上市明宝寒水下白沢〜郡上市大和町徳永タスバ | 13,935.6 | 41.2% | 59.7% |
319 | 寒水八幡線 | 郡上市明宝寒水下白沢〜郡上市八幡町五町 | 13,554.5 | 40.8% | 53.4% |
320 | 有穂中坪線 | 郡上市八幡町有穂井尻〜郡上市八幡町中坪3丁目 | 14,271.1 | 27.1% | 56.3% |
321 | ひるがの高原線 | 郡上市高鷲町西洞蛭ヶ野〜郡上市高鷲町鷲見字下屋所 | 10,219.1 | 99.1% | 60.5% |
322 | 畑佐和良線 | 郡上市明宝畑佐相谷〜郡上市和良町下洞坊ヶ天 | 16,821.2 | 9.8% | 12.3% |
323 | 鹿倉白山線 | 郡上市和良町鹿倉ヲンボ川〜郡上市美並町白山 | 17,921.3 | 20.2% | 34.3% |
324 | 白山美濃線 | 郡上市美並町野尻〜美濃市保木脇宮下 | 12,756.9 | 4.9% | 52.5% |
325 | 大原富之保線 | 郡上市美並町大原〜関市富之保粟野中野 | 15,135.8 | 13.3% | 28.8% |
326 | 美濃白鳥停車場線 | 郡上市白鳥町美濃白鳥停車場〜郡上市白鳥町向小駄良内田 | 633.0 | 100.0% | 100.0% |
327 | 八幡停車場線 | 郡上市八幡町八幡停車場〜郡上市八幡町稲成築島 | 234.5 | 100.0% | 100.0% |
328 | 安久田吉野線 | 郡上市八幡町安久田大棟〜郡上市八幡町吉野泡ヶ渕 | 6,411.9 | 19.7% | 19.7% |
341 | 御嵩可児線 | 御嵩町御嵩柏森〜可児市広見上高田 | 7,747.4 | 38.1% | 99.2% |
342 | 平成記念公園線 | 美濃加茂市山之上町地内 | 389.0 | 100.0% | 100.0% |
343 | 富加美濃線 | 富加町大平賀大坪〜美濃市松森北屋敷 | 7,256.1 | 57.5% | 58.1% |
